SERVICE
‘匠心品质 强势回归’—施乐59、58带来新的惊喜!!!
Release time:
2019-03-14 15:37
Source:
Copitek

| 型号 | XeroxWorkCentre5945/5955 | WorkCentr5845/5855 | ||
| 负荷量及环境 | 17/20万,作业环境:10-28度,15%-85%湿度 | 17/20万,作业环境:10-28度,15%-85%湿度 | ||
| 最大幅面 | 287mmx410m | 297x432mm | ||
| 耗材 | 低溶乳化聚合(EA)碳粉 | / | ||
| 响应 | 预热 | 230秒 | <230秒(3分50秒) | |
| 首张 | 7秒 | <4秒 | ||
| 待机唤醒 | 4秒 | <28秒 | ||
| 分辨率 | 打印 | 1200x1200dpi,256灰度 | 最高4800x600dpi,256色灰度,1200x1200仿真 | |
| 复印 | 600*600dpi | 600*600dpi | ||
| 扫描 | 600*600dpi | 600*600dpi | ||
| 打印速度 | 黑白 | A4 | 45/55ppm | 45/55ppm |
| 彩色 | A4 | / | / | |
| 纸盒容量 | 内部纸盘 | 纸盘1 | 500张A3,60到200gsm | 500张A3,60到200gsm |
| 纸盘2 | 500张A3,60到200gsm | 500张A3,60到200gsm | ||
| 纸盘3 | 1600张A4,60到216gsm | 1600张A4,60到216gsm | ||
| 纸盘4 | 2000张A4,60到216gsm | 2000张A4,60到216gsm | ||
| 旁路纸盘 | 100张SRA3SEF,60到216gsm, | 100张,60到216gsm | ||
| 输稿器参数 | 速度 | 扫描可达160/2000面/分钟彩色A4 | 每分钟105ipm(单面)/200ipm(双面) | |
| 容量 | 200张 | 200张 | ||
| 原稿尺寸 | 最大A3 | 125x138mm至297x432mm,50至160gsm | ||
| 特色 | 双扫描头,单次双面扫描 | 双扫描头,单次双面扫描 | ||
| 处理器/内存/硬盘 | 双核1.0GHz/250GB/2GB系统加1GB页面内存 | 双核1.02GHz/250GB/2GB系统 | ||
| 网络连接 | 10/100/1000BASE-T以太网,高速USB2.0接口直接打印,可选WiFi(需要USB无线网卡) | 10/100/1000BASE-T以太网,高速USB2.0接口直接打印,可选WiFi(需要USB无线网卡) | ||
| 电源要求 | 110-127VAC+/-10%,50/60Hz+/-3%,15A | 220-240VAC+/-10%,50/60Hz+/-5%,12A | ||
| 功耗 | 作业状态:1150/1250W | 作业状态:1150/1250W | ||
| 待机模式:45W | 待机模式:290W | |||
| / | 低功耗模式:<125瓦 | |||
| 睡眠模式:3.0W | 睡眠模式:<4瓦 | |||
| 规格 | 宽深高:850*665*1150mm | 宽深高:990*650*1104mm | ||
| 重量 | 113KG(仅主机) | 123.3KG(仅主机) | ||
至简复印机,复印机再制造,施乐5945,施乐5955,施乐中速黑白机,再制造施乐复印机,租赁用黑白机,办公室黑白打印机
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
3D Virtual Pavilion
Douyin Official Media
Flagship Micro Mall
WeChat Public Number